型微量水分測定儀主要技術指標:
顯示方式: | 五位高亮數碼管顯示 |
測定方式: | 卡爾-費休庫侖電量法 |
水含量范圍: | 0.0001%(1ppm)—100% |
靈 敏 度: | 0.1微克水 |
終點指示: | 聲音警告 / 終點燈提示 |
準 確 度: | 水含量在1微克水-1000微克時,測定值誤-差不大于±0.2% 水含量在1000微克水以上時,測定值誤-差≤0.3%(不含進樣誤-差) |
電解電流: | 0-400毫安自動控制。 |
攪拌速度: | 用戶可調控制 |
外形尺寸: | 300×250×100mm |
使用環境: | 溫度5℃-40℃ |
功率消耗: | 小于40W |
電 源: | AC220V±10% 50HZ±2.5HZ |
重 量: | 約5千克 |
CSI-TE092-603型微量水分測定儀 主要技術指標(打印、不打印可選)
主要技術指標:
顯示方式: | 中文觸摸液晶屏 |
測定方式: | 卡爾-費休庫侖電量法 |
水含量范圍: | 0.0001%(1ppm)—100% |
靈 敏 度: | 0.1微克水 |
終點指示: | 聲音警告 / 終點燈提示 |
準 確 度: | 水含量在1微克水-1000微克時,測定值誤-差不大于±0.2% 水含量在1000微克水以上時,測定值誤-差≤0.3%(不含進樣誤-差) |
電解電流: | 0-400毫安自動控制。 |
攪拌速度: | 用戶可調控制 |
外形尺寸: | 350×250×160mm |
使用環境: | 溫度5℃-40℃ |
功率消耗: | 小于40W |
電 源: | AC220V±10% 50HZ±2.5HZ |
重 量: | 約5.5千克 |
上海程斯智能科技有限公司
電話:13386202197
傳真:
地址:上海市奉賢區莊行鎮東街265號
郵編: