潔凈工作臺 物理性產品特點:
1、外箱體采用冷軋鋼板噴塑工藝,外觀噴涂細膩。
2、采用鋁框無隔板高效過濾器,過濾效率99.995%(≥0.3μm 顆 粒 ) 。
3、采用離心式風機,保持下降風速的穩定持續,有效地延長超高效過濾器的使用壽命。
4、工作臺面采用一體化不銹鋼,耐腐蝕,易清潔。
5、背部或雙側透視窗設計,采光效果更佳,視野更廣闊。
6、合理的結構設計,高效過濾器和風機的維修、更換,都可在潔凈臺頂部進行,更加方便、快捷。
7、準閉合式臺面,有效防止外部氣體誘入和操作區異味對人體的傷害。
潔凈工作臺 物理性技術參數:
垂直流潔凈工作臺
參數 | 垂直流潔凈工作臺(標準產品)VF1A(單人單面)/VF2A(雙人單面) |
潔凈等級 | 100級@≥0.5μm(美國聯邦209E) |
平均風速 | ≥0 .3m/s(可調) |
菌落數 | ≤0 . 5個/皿 · 時(φ90mm培養皿) |
噪 聲 | ≤65dB(A) |
振動半峰值 | ≤4μm |
電 源 | AC,單相220/50Hz |
最大功耗 | ≤0.5Kw/≤0.8Kw |
重 量 | 50kg/80kg |
外形尺寸(寬深高) | (1000×740×1650)mm/(1480×740×1700)mm |
工作區尺寸(寬深高) | (840×680×520)mm/(1320×680×520)mm |
水平流潔凈工作臺
參數 | 水平流潔凈工作臺(標準產品)HF1A(單人單面)/HF2A(雙人單面) |
潔凈等級 | 100級@≥0.5μm(美國聯邦209E) |
平均風速 | ≥0 .3m/s(可調) |
菌落數 | ≤0 . 5個/皿 · 時(φ90mm培養皿) |
噪 聲 | ≤65dB(A) |
振動半峰值 | ≤4μm |
電 源 | AC,單相220/50Hz |
最大功耗 | ≤0.5Kw/≤0.8Kw |
重 量 | 50kg/80kg |
外形尺寸(寬深高) | (1000×750×1470)mm/(1500×750×1470)mm |
工作區尺寸(寬深高) | (920×500×600)mm/(1420×500×600)mm |
產品特點:
1、外箱體采用冷軋鋼板噴塑工藝,外觀噴涂細膩。
2、采用鋁框無隔板高效過濾器,過濾效率99.995%(≥0.3μm 顆 粒 ) 。
3、采用離心式風機,保持下降風速的穩定持續,有效地延長超高效過濾器的使用壽命。
4、工作臺面采用一體化不銹鋼,耐腐蝕,易清潔。
5、背部或雙側透視窗設計,采光效果更佳,視野更廣闊。
6、合理的結構設計,高效過濾器和風機的維修、更換,都可在潔凈臺頂部進行,更加方便、快捷。
7、準閉合式臺面,有效防止外部氣體誘入和操作區異味對人體的傷害。
技術參數:
垂直流潔凈工作臺
參數 | 垂直流潔凈工作臺(標準產品)VF1A(單人單面)/VF2A(雙人單面) |
潔凈等級 | 100級@≥0.5μm(美國聯邦209E) |
平均風速 | ≥0 .3m/s(可調) |
菌落數 | ≤0 . 5個/皿 · 時(φ90mm培養皿) |
噪 聲 | ≤65dB(A) |
振動半峰值 | ≤4μm |
電 源 | AC,單相220/50Hz |
最大功耗 | ≤0.5Kw/≤0.8Kw |
重 量 | 50kg/80kg |
外形尺寸(寬深高) | (1000×740×1650)mm/(1480×740×1700)mm |
工作區尺寸(寬深高) | (840×680×520)mm/(1320×680×520)mm |
水平流潔凈工作臺
參數 | 水平流潔凈工作臺(標準產品)HF1A(單人單面)/HF2A(雙人單面) |
潔凈等級 | 100級@≥0.5μm(美國聯邦209E) |
平均風速 | ≥0 .3m/s(可調) |
菌落數 | ≤0 . 5個/皿 · 時(φ90mm培養皿) |
噪 聲 | ≤65dB(A) |
振動半峰值 | ≤4μm |
電 源 | AC,單相220/50Hz |
最大功耗 | ≤0.5Kw/≤0.8Kw |
重 量 | 50kg/80kg |
外形尺寸(寬深高) | (1000×750×1470)mm/(1500×750×1470)mm |
工作區尺寸(寬深高) | (920×500×600)mm/(1420×500×600)mm |
上海程斯智能科技有限公司
電話:13386202197
傳真:
地址:上海市奉賢區莊行鎮東街265號
郵編: