采用了直流無刷電機以及微電腦控制技術,將恒溫和振蕩兩種功能完-美地結合在一起,極大地縮短了實驗操作的時間,提高了工作人員的效率。是樣品孵化、催化、混勻以及保存等反應過程理想的自動化工具。HH-100 還擁有加熱、振蕩等多用途功能,滿足不同用戶的需求。
1、LCD 液晶顯示 ;
2、獨-特的防振技術支持準確、高效的混勻和溫度控制,具有可編程功能;
3、具有斷電恢復功能,斷電恢復后儀器可按原設定程序自動恢復運行;
4、微處理器控制,溫控線性好、振蕩轉速準確、波動小;
5、設有定時功能,0~100 小時范圍內任意設定培養時間;
6、多種標準樣品模塊可供選擇,更換方便;
7、溫度校準功能及短振蕩點動功能;
8、直流無刷電機驅動、長壽命、免保養;
9、多重安全保護功能,符合 CE 安全標準,安全可靠。
恒溫混勻儀是-一款由直流無刷電機和半導體制冷技術相結合的多用途恒溫振蕩器 , 將半導體制冷、加熱和振蕩三種功能完-美地結合在一起,極大地縮短了實驗操作的時間。是樣品孵化、催化、混勻及保存等反應過程理想的自動化工具。具有加熱、振蕩、制冷等多用途功能,可以滿足不同用戶的需求。
1、獨-特的防振技術支持準確、高效的混勻和溫度控制,具有可編程功能;
2、用戶可獨立關閉或開啟恒溫、振蕩、定時功能,實現一機多用,提高設備利用率;
3、采用金屬模塊,溫度均勻性高,模塊更換便捷;
4、儀器升溫速度快、加熱均勻、控溫精準、穩定性高;
5、微處理器控制,保證*的溫度穩定性和均勻性;
6、直流無刷電機,低噪音、長壽命、免維護;
7、LCD 液晶顯示,實時顯示當前溫度、轉速信息;
8、具備短振蕩點動功能、溫度校準功能;
9、振蕩轉速準確、波動小;
10、程序運行結束,發出報警提示;
11、可選的斷電恢復功能、開機自動運行功能,滿足用戶的不同需求。
技術指標 產品型號 | CSI-TE034恒溫混勻儀 ( 制冷 ) | CSI-TE034恒溫混勻儀(加熱) |
控溫范圍 | 0℃ ~100℃ | 室溫 +5℃ ~100℃ |
控溫精度 | ±0.3℃ | |
溫度穩定性 @40℃ | ±0.3℃ | |
溫度穩定性 @100℃ | ±0.3℃ | |
溫度顯示精度 | 0.1℃ | |
振蕩轉速范圍 | 200~1500 rpm | 200~2000 rpm |
振蕩幅度與方式 | 2mm ( 水平回轉 ) | |
時間設置 | 0~99h59min | |
升溫速度 | <15min ( 從 25℃ ~100℃ ) | |
制冷時間 | ≤ 25 分鐘( 從室溫下降到室溫以下20℃ ( 環境溫度為 30℃下檢測 ) | / |
制冷速度 | ≥ 7℃ /min ( 從 100℃降到 20℃ ) | |
最大功率 | 150W | |
外形尺寸 | 300x220x170 mm | |
凈重 | 8.8 Kg | 7.9 Kg |
模塊型號選擇 | 參見可更換模塊 |
三種混勻和孵育方法:
工作板 ( 可用于振蕩混勻功能 ) | 微量離心管支架 ( 可用于振蕩混勻功能 ) | 模塊 ( 可用于加熱孵育、振蕩混勻功能 ) |
96 孔PCR 板 ( 帶裙邊、半高裙邊、無裙邊 ) | 0.2ml PCR 管支架 PCR 排管支架 | 模塊型號選擇:參見 CSI-TE034系列可更換模塊 |
384 孔PCR 板 | 0.5ml 離心管支架 | |
96 孔和 384 孔深孔板 | 1.5ml/2.0ml 離心管支架 | |
MTP 微孔板,酶標板 |
CSI-TE034可更換模塊 :
型號 | 孔徑及試管數 | 最高溫度 | 最大轉速 |
A1 | 96×0.2ml 標準板 | 100℃ | 1500/2000rpm |
A2 | 54×0.5ml 離心管 | 100℃ | 1500/2000rpm |
A3 | 35×1.5ml 離心管 | 100℃ | 1500/2000rpm |
A4 | 35×2.0ml 離心管 | 100℃ | 1500/2000rpm |
A5 | 20×0.5ml+15×1.5ml 離心管 | 100℃ | 1500/2000rpm |
A6 | 24×φ12mm 試管 | 100℃ | 1500/2000rpm |
A7 | 32×0.2ml+25×1.5ml 離心管 | 100℃ | 1500/2000rpm |
A8 | 32×0.2ml+10×0.5ml+15×1.5ml 離心管 | 100℃ | 1500/2000rpm |
A9 | 103×67×30 ( 方槽模塊 ) | 100℃ | 1500/2000rpm |
A10 | 96×0.2ml 酶標板 ( 平底 ) | 100℃ | 1500/2000rpm |
A11 | 24×5ml 離心管 | 100℃ | 1500/2000rpm |
A12 | 12×15ml 離心管 | 100℃ | 700rpm |
A13 | 6×50ml 離心管 | 100℃ | 700rpm |
A14 | 可訂做 | 100℃ | |
HX-A1 | 96×0.2ml 離心管支架 | / | 1500/2000rpm |
HX-A2 | 24×0.5ml 離心管支架 | / | 1500/2000rpm |
HX-A3 | 24×1.5/2.0ml 離心管支架 | / | 1500/2000rpm |
恒溫混勻儀
恒溫混勻儀