產品描述
本產品適用于電子產品生產過程的脫泡,脫水,硬化和洗凈處理后的干燥等真空狀態下的熱處理,廣泛用于鋰離子電池、LED光電元件、晶振等電子產品生產工藝的真空干燥處理。
● 工作室采用不銹鋼板制成,確保產品經久耐用,便于清潔。
● 長方形真空室,使有效容積達到大,能充分利用空間。
● 彈性雙層鋼化玻璃門觀察工作室內物體,一目了然。
● 箱門閉合松緊可調節,整體成型的合成硅橡膠門封圈,確保箱內高真空度。
● 增設超溫保護溫控口,有效的防止溫度失控等安全問題。 (選配)
● 低噪聲進口真空泵,真空控制穩定可靠。(帶“B”為進口真空泵)
◆程序控制(選配)
● 程序控制操作,可根據工藝需求設定加熱、真空保持和氮氣保持時間,確保每批次烘烤一致性
型號 | 程序液晶控制器 | 程序液晶控制器 | ||||
BPZ-6933B | BPZ-6503B | BPZ-6213 | BPZ-6123 | BPZ-6063 | BPZ-6033 | |
電源電壓 | AC380V 50HZ | AC220V 50HZ | ||||
輸入功率 | 5600W | 3800W | 2100W | 2050W | 1800W | 1200W |
控溫范圍 | RT+10 ~ 200 ℃ | |||||
溫度分辨率 / 波動度 | 0.1 ℃ / ± 1 ℃ | |||||
達到真空度 | 133Pa | |||||
真空表 | 進口真空表 / 機械指針式 | |||||
工作環境溫度 | + 5 ~ 40 ℃ | |||||
內膽尺寸 (mm)W×D×H | 750×1160×1050 | 630×810×845 | 540×575×635 | 500×500×500 | 400×400×400 | 320×320×320 |
外形尺寸 (mm)W×D×H | 1400×1395×2010 | 790×1030×1855 | 720×740×1530 | 660×640×1400 | 600×570×1390 | 550×490×1240 |
擱板 | 5 塊 ( 獨立控溫 ) | 4 塊 (獨立控溫 ) | 3 塊 | 3 塊 | 3 塊 | 2 塊 |
工作室材料 | 不銹鋼 304(1Cr ~ 18Ni9Ti) | |||||
真空表 | 進口真空表
|
上海程斯智能科技有限公司
電話:13386202197
傳真:
地址:上海市奉賢區莊行鎮東街265號
郵編: