電池重物沖擊試驗機
一、試驗按照如下步驟進行:
將電池按照規格的試驗方法充滿電后,裝電池置業于平臺表面,將直徑為1.58mm±0.2mm的金屬棒橫置在電池幾何中心上表面,采用質量為9.1kg±0.1kg的重物從610mm±25mm的高處自由落體狀態撞擊放有金屬棒的電池表面,并觀察6h。
要求圓柱型電池沖擊試驗時使其縱軸向與重物表面平行,金屬棒與電池縱軸向垂直,方形電池和軟包裝電池只對寬面進行沖擊試驗。扣式電池進行沖擊試驗時將金屬棒橫跨過電池表面中心,1個樣品只做一次沖擊試驗。
電池應不起火、不爆炸。
二、主要技術參數
規 格 | 型號 | CSI-D006 |
樣品最大尺寸 | 約W300×D300mm | |
外形尺寸 | 約W880×H1680×D730mm | |
箱 體 結 構 | 結構 | 整體式 |
外箱材質 | 優質加厚冷軋鋼板(灰色+藍色)烤漆 | |
內箱材質 | 優質加厚不銹鋼 | |
觀察窗 | 鋼化玻璃觀察窗(350×400mm雙層防爆玻璃) | |
LED照明 | ||
排風裝置 | 配置強制排風裝置 | |
泄壓裝置 | 配置自動泄壓口 | |
主 要 技 術 指 標 | 控制方式 | PLC觸摸屏 |
提升高度 | 0~910mm(任意可調) | |
自動檢測樣品高度 | ||
隨樣品高度遞增遞減 | ||
高度誤差 | ±0.5mm | |
顯示精度 | 0.1mm | |
落球重量 | 9.1kg、10kg | |
落球誤差 | ±0.1kg | |
橫桿直徑 | 15.8mm | |
橫桿誤差 | ±0.1mm | |
驅動方式 | 電動升降 | |
上下沖擊面 | 鋼板 | |
測試夾具 | 0~300mm高度可調 | |
可移動,方便、簡單、使用效率高 | ||
配套專用固定夾具1套 | ||
攝像監控系統 | 測試區域內配置高清攝像系統(選配) | |
標準配置 | 主機、重錘2套、普通固定夾具1套 | |
使用環境 | 0℃~45℃ |
上海程斯智能科技有限公司
電話:13386202197
傳真:
地址:上海市奉賢區莊行鎮東街265號
郵編: